| ISO 標準命名 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| CNMG | 12 | 04 | 08 | - | M | 3 | P | W |
| 1.應用 | |||
| 進給(mm/rev) | a p (mm) | ||
| F | F 精加工 | 0.08-0.20 | 0.30-1.50 |
| M | M 中加工 | 0.15-0.45 | 0.70-4.50 |
| R | R 粗加工 | 0.35-0.70 | 3.00-7.00 |
| H | H 重粗加工 | 0.60-1.50 | 6.00-20.0 |
| 2. 切屑負荷 | |
| 2 | 用於特殊情況 |
| 3 | 適用於所有應用的一般建議 |
| 4 | 用於特殊情況 |
| 3.工件材料組 | |
| P | 鋼 |
| M | 不銹鋼 |
| K | 鑄鐵 |
| N | 有色金屬 & 鋁 |
| S | 高溫合金 |
| 4.拋光刃幾何 | |
| 無拋光刃 | |
| W | W 拋光刃幾何 |