Select Country
X
|
Naša webová stránka používa cookies a iné technológie, aby ste mali čo najlepší zážitok z prehliadania. Nastavenia súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť. Viac informácií o spôsobe používania súborov cookies. |
|
Naša webová stránka používa cookies a iné technológie, aby ste mali čo najlepší zážitok z prehliadania. Nastavenia súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť. Viac informácií o spôsobe používania súborov cookies. |
| Shoulder milling | DC=.25-.312-.375” | DC=.5” | DC= .75-1” | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECYI-S5 | Vc (sfm) | Ap | Ae, max | Fz (ipt) | Fz (ipt) | Fz (ipt) |
| 382-573 | ~2×D | 0.4×D | .0011-.0017 | .0015-.0021 | .0023-.0031 | |
| Shoulder milling | DC=.313-.375” | DC=.5-.625” | DC=.75-1” | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECYI-S5 | Vc (sfm) | Ap | Fz (ipt) | Ap max | Fz (ipt) | Ap max | Fz (ipt) | Ap max |
| 268-344 | 1D | .0007-.0015 | 0.25×D | .0011-.0015 | 0.25×D | .0015-.0023 | 0.25×D | |
| HSM / Trochoidal milling | DC=.25-.312-.375” | DC=.5” | DC=.75-1” | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECYI-S5 | Vc (sfm) | Ap | Ae, max | Fz (ipt) | Fz (ipt) | Fz (ipt) |
| 688-955 | ~2×D | 0.1×D | .0019-.0047 | .0023-.0051 | .0031-.0059 | |
(1) Number of flutes