Skip to main content
Recommended Cuting Conditions

Steel Up to 45HRC Side Milling Feed per Diameter (mm/t)
Description Vc m/min ap ae 6-8 mm 10-12 mm 16- mm
EC-H4/5..CF 150-200 2D 0.4D .04-.06 mm .065-.07 mm .07-.08 mm
EC-E4/5..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 mm .06-.065 mm .065-.07
EFS-E44..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 mm .06-.065 mm .065-.07 mm
EFS-B44.. 150-200 2D 0.4D .035-.05 mm .045-.05 mm .065-.07 mm
ECR-B4.. 130-150 2D 0.4D .03-.04 mm .04-.045 mm .045-.065 mm
EFP-E4/5.. 150-200 2D 0.2D .08-0.10 mm 0.12-0.2 mm 0.2-0.3 mm


Steel Up to 45HRC Side Milling Feed per Diameter (mm/t)
Description Vc m/min ap ae 6-8 mm 10-12 mm 16-20 mm
EC-H4/5..CF 150-200 2D 0.4D .04-.06 mm .065-.07 mm .07-.08 mm
EC-E4/5..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 mm .06-.065 mm .065-.07 mm
EFS-E44..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 mm .06-.065 mm .065-.07 mm
EFS-B44.. 150-200 2D 0.4D .035-.05 mm .045-.05 mm .065-.07 mm
ECR-B4.. 130-150 2D 0.4D .03-.04 mm .04-.045 mm .045-.065 mm
EFP-E4/5.. 150-200 2D 0.2D .08-0.10 mm 0.12-0.2 mm 0.2-0.3 mm


Steel Up to 45HRC Side Milling Feed per Diameter (mm/t)
Description Vc m/min ap ae 6-8 mm 10-12 mm 16-20 mm
EC-H4/5..CF 150-200 2D 0.4D .04-.06 .065-.07 .07-.08
EC-E4/5..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-E44..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-B44.. 150-200 2D 0.4D .035-.05 .045-.05 .065-.07
ECR-B4.. 130-150 2D 0.4D .03-.04 .04-.045 .045-.065
EFP-E4/5.. 150-200 2D 0.2D .08-0.10 0.12-0.2 0.2-0.3


Steel Up to 45HRC Side Milling Feed per Diameter (mm/t)
Description Vc m/min ap ae 6-8 10-12 16-20
EC-H4/5..CF 150-200 2D 0.4D .04-.06 .065-.07 .07-.08
EC-E4/5..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-E44..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-B44.. 150-200 2D 0.4D .035-.05 .045-.05 .065-.07
ECR-B4.. 130-150 2D 0.4D .03-.04 .04-.045 .045-.065
EFP-E4/5.. 150-200 2D 0.2D .08-0.10 0.12-0.2 0.2-0.3


Steel Up to 45HRC Side Milling Feed per Diameter (mm/t)
Description Vc m/min ap ae 6-8 10-12 16-20
EC-H4/5..CF 150-200 2D 0.4D .04-.06 .065-.07 .07-.08
EC-E4/5..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-E44..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-B44.. 150-200 2D 0.4D .035-.05 .045-.05 .065-.07
ECR-B4.. 130-150 2D 0.4D .03-.04 .04-.045 .045-.065
EFP-E4/5.. 150-200 2D 0.2D .08-0.10 0.12-0.2 0.2-0.3


Steel Up to 45HRC Side Milling Feed per Diameter (mm/t)
Description Vc m/min ap ae 6-8 10-12 16-20
EC-H4/5..CF 150-200 2D 0.4D .04-.06 .065-.07 .07-.08
EC-E4/5..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-E44..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-B44.. 150-200 2D 0.4D .035-.05 .045-.05 .065-.07
ECR-B4.. 130-150 2D 0.4D .03-.04 .04-.045 .045-.065
EFP-E4/5.. 150-200 2D 0.2D .08-0.10 0.12-0.2 0.2-0.3


Steel Up to 45HRC Side Milling Feed per Diameter (mm/t)
Description Vc m/min ap ae 6-8 10-12 16-20
EC-H4/5..CF 150-200 2D 0.4D .04-.06 .065-.07 .07-.08
EC-E4/5..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-E44..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-B44.. 150-200 2D 0.4D .035-.05 .045-.05 .065-.07
ECR-B4.. 130-150 2D 0.4D .03-.04 .04-.045 .045-.065
EFP-E4/5.. 150-200 2D 0.2D .08-0.10 0.12-0.2 0.2-0.3


Steel Up to 45HRC Side Milling Feed per Diameter (mm/t)
Description Vc m/min ap ae 6-8 10-12 16-20
EC-H4/5..CF 150-200 2D 0.4D .04-.06 .065-.07 .07-.08
EC-E4/5..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-E44..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-B44.. 150-200 2D 0.4D .035-.05 .045-.05 .065-.07
ECR-B4.. 130-150 2D 0.4D .03-.04 .04-.045 .045-.065
EFP-E4/5.. 150-200 2D 0.2D .08-0.10 0.12-0.2 0.2-0.3


Steel Up to 45HRC Side Milling Feed per Diameter (mm/t)
Description Vc m/min ap ae 6-8 10-12 16-20
EC-H4/5..CF 150-200 2D 0.4D .04-.06 .065-.07 .07-.08
EC-E4/5..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-E44..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-B44.. 150-200 2D 0.4D .035-.05 .045-.05 .065-.07
ECR-B4.. 130-150 2D 0.4D .03-.04 .04-.045 .045-.065
EFP-E4/5.. 150-200 2D 0.2D .08-0.10 0.12-0.2 0.2-0.3


Steel Up to 45HRC Side Milling Feed per Diameter (mm/t)
Description Vc m/min ap ae 6-8 10-12 16-20
EC-H4/5..CF 150-200 2D 0.4D .04-.06 .065-.07 .07-.08
EC-E4/5..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-E44..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-B44.. 150-200 2D 0.4D .035-.05 .045-.05 .065-.07
ECR-B4.. 130-150 2D 0.4D .03-.04 .04-.045 .045-.065
EFP-E4/5.. 150-200 2D 0.2D .08-0.10 0.12-0.2 0.2-0.3


Steel Up to 45HRC Side Milling Feed per Diameter (mm/t)
Description Vc m/min ap ae 6-8 10-12 16-20
EC-H4/5..CF 150-200 2D 0.4D .04-.06 .065-.07 .07-.08
EC-E4/5..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-E44..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-B44.. 150-200 2D 0.4D .035-.05 .045-.05 .065-.07
ECR-B4.. 130-150 2D 0.4D .03-.04 .04-.045 .045-.065
EFP-E4/5.. 150-200 2D 0.2D .08-0.10 0.12-0.2 0.2-0.3


Steel Up to 45HRC Side Milling Feed per Diameter (mm/t)
Description Vc m/min ap ae 6-8 10-12 16-20
EC-H4/5..CF 150-200 2D 0.4D .04-.06 .065-.07 .07-.08
EC-E4/5..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-E44..CF 150-200 2D 0.4D .035-.05 .06-.065 .065-.07
EFS-B44.. 150-200 2D 0.4D .035-.05 .045-.05 .065-.07
ECR-B4.. 130-150 2D 0.4D .03-.04 .04-.045 .045-.065
EFP-E4/5.. 150-200 2D 0.2D .08-0.10 0.12-0.2 0.2-0.3